水用供氣DIC脫氣模組PF-001D井澤代理銷售PF-001D,PF-004D,PF-015,PF-030,EF-MICRO,EF-G2,EF-G3,EF-G5,EF-002A,EF-002A-P,EF-010G,EF-020G,EF-010,EF-020,EF-040P,EF-120
咨詢電話:0755-28286052
水用供氣DIC脫氣模組PF-001D井澤代理銷售
水用供氣DIC脫氣模組PF-001D井澤代理銷售
水用脫氣?供氣模組
型號(hào):
PF-001D,PF-004D,PF-015,PF-030,EF-MICRO,EF-G2,EF-G3,EF-G5,EF-002A,EF-002A-P,EF-010G,EF-020G,EF-010,EF-020,EF-040P,EF-120
產(chǎn)品介紹:
使用DIC*的中空纖維膜,可以進(jìn)行ppb級(jí)的脫氣。此外,通過采用具有致密表皮層的中空纖維,可以將凝結(jié)水的產(chǎn)生控制在較低水平。 另外,DIC中空纖維膜模組 SEPAREL也適用于氣體溶解(供氣)
主要用途:
超純水的脫氧、脫二氧化碳
鍋爐供水的脫氧
清洗用功能水的制造(CO2、H2、N2、O2溶解) ※請(qǐng)使用eFLOW供應(yīng)CO2。
超聲波清洗機(jī)用水的除泡處理
PF series
內(nèi)部灌流方式
液體在中空纖維膜絲內(nèi)部流動(dòng)
特征
可使液體逆流來清洗模組
型號(hào) | 流量 | 流量 | 尺寸 | 耐圧 | 使用溫度 | 連接 | 連接 |
ml/min | L/hr | mm | MPa | ℃ | 液體入口/液體出口 | 真空口 | |
PF-001D | 10 - 1,000 | 0.6 - 60 | 60φ×140 | 0.3 | 2 - 40 | Rc 1/4 or NPT 1/4 | φ6 管接頭 |
PF-004D | 50 - 3,000 | 3 - 180 | 99φ×260 | 0.3 | 2 - 40 | Rc 3/8 | φ6 管接頭 |
PF-015 | 800 - 8,000 | 50 - 500 | 140φ×530 | 0.3 | 2 - 40 | Rp 1/2 | Rp 1/2 |
PF-030 | 1,700 - 17,000 | 100 - 1,000 | 180φ×615 | 0.3 | 2 - 40 | ISO 15A | φ10 |
EF series(小型)
外部灌流方式(小型)
液體在中空纖維膜絲外流動(dòng)
特征
圧力損失低
可實(shí)現(xiàn)高效率脫氣
型號(hào) | 流量 | 流量 | 尺寸 | 耐圧 | 使用溫度 | 連接 | 連接 |
ml/min | L/hr | mm | MPa | ℃ | 液體入口/液體出口 | 真空口 | |
EF-MICRO | 0.5 - 10 | 0.03 - 0.6 | 22φ×94 | 0.2 | 2 - 40 | 魯爾接頭 | 魯爾接頭 |
EF-G2 | 1 - 60 | 0.06 - 3.6 | 26φ×115 | 0.2 | 2 - 40 | Rc 1/8 or NPT 1/8 | Rc 1/8 or NPT 1/8 |
EF-G3 | 5 - 300 | 0.3 - 18 | 43φ×131 | 0.2 | 2 - 40 | Rc 1/8 or NPT 1/8 | Rc 1/8 or NPT 1/8 |
EF-G5 | 10 - 1,500 | 0.6 - 90 | 60φ×140 | 0.2 | 2 - 40 | Rc 1/4 or NPT 1/4 | Rc 1/4 or NPT 1/4 |
EF series
外部灌流方式
液體在中空纖維膜絲外流動(dòng)
特征
壓力損失低
可實(shí)現(xiàn)高效率脫氣
型號(hào) | 流量 | 尺寸 | 耐圧 | 使用溫度 | 連接 | 連接 |
L/hr | mm | MPa | ℃ | 液體入口/液體出口 | 真空口 | |
EF-002A | 6 - 300 | 109φ×182 | 0.3 | 2 - 40 | Rc 3/8 | Rp 1/4 |
EF-002A-P | 6 - 300 | 109φ×240 | 0.3 | 2 - 40 | 1/2 強(qiáng)力支柱 | Rp 1/4 |
EF-010G | 6 - 600 | 170φ×430 | 0.5 | 2 - 40 | Rc 1 | Rc 1/2 |
EF-020G | 6 - 1,200 | 170φ×680 | 0.5 | 2 - 40 | Rc 1 | Rc 1/2 |
EF-010 | 100 - 1,500 | 170φ×430 | 0.5 | 2 - 40 | Rc 1 | Rc 1/2 |
EF-020 | 300 - 3,000 | 170φ×680 | 0.5 | 2 - 40 | Rc 1 | Rc 1/2 |
EF-040P | 500 - 5,000 | 180φ×673 | 0.6 | 2 - 50 | JIS10K 25A 法蘭 | ISO 15A |
EF-120 | 3,000 - 500,000 | 315φ×850 | 0.6 | 5 - 40 | JIS10K 80A 法蘭 | Rc 1 |
※接口:根據(jù)產(chǎn)品要求不同,也可改變接頭類型(法蘭、魯爾等).
※流量:上述流量為選擇時(shí)的大致標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)液體種類和脫氣目標(biāo)水平,也可在該流量范圍外使用。
※尺寸:尺寸中不含凸起部和接頭的。詳情請(qǐng)參考產(chǎn)品圖紙進(jìn)行確認(rèn)。